53股受青睐 北向资金增持额超5000万元
来源:证券时报网
2023-09-01 09:21:06
【资料图】
8月31日,北向资金净卖出42.96亿元,为连续第5个交易日净卖出,其中,深股通净卖出21.52亿元,沪股通净卖出21.44亿元。
证券时报·数据宝统计显示,8月31日共有1101只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有53只,增持市值最多的是中国平安,最新持股量为6.47亿股,环比增加1.00%,增持市值为3.16亿元,其次是比亚迪、贵州茅台,增持市值分别为2.69亿元、2.10亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、非银金融、汽车等行业最为集中,分别有9只、5只、5只个股上榜。板块分布上,主板有41只,创业板有8只,科创板有4只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有天健集团、中际旭创等,期间分别获机构调研4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是三花智控、迈瑞医疗、中际旭创,分别有486家、446家、355家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有分众传媒、恺英网络、迈瑞医疗等7只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 64720.54 | 1.00 | 642.93 | 31589.87 |
002594 | 比亚迪 | 9259.65 | 1.18 | 107.86 | 26915.55 |
600519 | 贵州茅台 | 8895.84 | 0.13 | 11.35 | 20966.65 |
688169 | 石头科技 | 429.65 | 18.78 | 67.93 | 20119.99 |
600030 | 中信证券 | 53055.64 | 1.50 | 785.72 | 17468.41 |
002371 | 北方华创 | 2187.32 | 2.62 | 55.89 | 15068.10 |
600276 | 恒瑞医药 | 32008.35 | 1.09 | 345.19 | 14468.29 |
300308 | 中际旭创 | 3804.74 | 3.34 | 122.80 | 14130.73 |
601398 | 工商银行 | 214847.79 | 1.34 | 2842.06 | 13084.87 |
002050 | 三花智控 | 61498.37 | 0.69 | 421.35 | 12523.81 |
601555 | 东吴证券 | 12762.33 | 10.60 | 1223.00 | 10059.46 |
600489 | 中金黄金 | 12190.91 | 7.87 | 889.18 | 9936.97 |
603160 | 汇顶科技 | 1331.62 | 14.34 | 167.05 | 9927.06 |
601058 | 赛轮轮胎 | 7777.60 | 11.45 | 799.14 | 9916.67 |
001979 | 招商蛇口 | 16146.85 | 4.57 | 705.00 | 9863.63 |
601857 | 中国石油 | 121549.43 | 1.05 | 1261.12 | 9755.39 |
600406 | 国电南瑞 | 141118.08 | 0.29 | 405.79 | 9636.09 |
688036 | 传音控股 | 2483.92 | 2.71 | 65.49 | 9601.35 |
002517 | 恺英网络 | 15297.64 | 4.07 | 598.32 | 9091.28 |
000725 | 京东方A | 270346.33 | 0.83 | 2224.42 | 8895.53 |
601099 | 太平洋 | 9164.68 | 30.44 | 2138.70 | 8843.38 |
002459 | 晶澳科技 | 17349.73 | 1.77 | 302.57 | 8456.80 |
300803 | 指南针 | 1067.23 | 14.01 | 131.18 | 8391.02 |
000090 | 天健集团 | 6718.16 | 22.26 | 1223.21 | 8259.91 |
600325 | 华发股份 | 4796.07 | 18.82 | 759.70 | 8241.88 |
002027 | 分众传媒 | 272390.68 | 0.39 | 1054.11 | 8150.76 |
601688 | 华泰证券 | 26050.16 | 1.99 | 507.15 | 8132.65 |
600886 | 国投电力 | 10271.91 | 6.55 | 631.62 | 7980.16 |
603000 | 人民网 | 1560.61 | 13.53 | 185.94 | 7851.86 |
600795 | 国电电力 | 32395.27 | 7.30 | 2203.88 | 7673.82 |
605499 | 东鹏饮料 | 957.46 | 4.20 | 38.62 | 7639.80 |
688019 | 安集科技 | 324.72 | 17.71 | 48.86 | 7568.84 |
000538 | 云南白药 | 9611.16 | 1.39 | 131.35 | 7153.08 |
688120 | 华海清科 | 310.23 | 12.54 | 34.56 | 7135.85 |
600660 | 福耀玻璃 | 40454.88 | 0.47 | 187.45 | 7127.68 |
600674 | 川投能源 | 13537.47 | 3.63 | 474.19 | 7037.84 |
300438 | 鹏辉能源 | 1049.44 | 23.09 | 196.84 | 7015.65 |
000977 | 浪潮信息 | 4077.15 | 4.59 | 178.88 | 7012.63 |
600104 | 上汽集团 | 22899.02 | 2.16 | 483.37 | 6974.44 |
300014 | 亿纬锂能 | 8807.08 | 1.56 | 135.54 | 6697.53 |
600570 | 恒生电子 | 28006.15 | 0.65 | 180.63 | 6536.25 |
300782 | 卓胜微 | 2659.65 | 1.90 | 49.53 | 6174.68 |
300394 | 天孚通信 | 781.62 | 10.22 | 72.46 | 6118.86 |
600066 | 宇通客车 | 31485.64 | 1.57 | 487.82 | 6100.24 |
000100 | TCL科技 | 90852.49 | 1.65 | 1475.19 | 6046.68 |
600900 | 长江电力 | 174253.71 | 0.15 | 267.94 | 5900.10 |
300896 | 爱美客 | 840.74 | 1.51 | 12.50 | 5488.20 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14062.33 | 0.14 | 20.23 | 5479.52 |
601111 | 中国国航 | 16884.73 | 3.80 | 618.02 | 5336.80 |
002244 | 滨江集团 | 5294.23 | 10.23 | 491.48 | 5185.90 |
601728 | 中国电信 | 38978.20 | 2.34 | 891.18 | 5131.75 |
600745 | 闻泰科技 | 3552.27 | 3.17 | 109.12 | 5051.25 |
002131 | 利欧股份 | 17724.35 | 12.61 | 1984.60 | 5012.99 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。